
| SYMBOL: | Al |
| ATOMIC WEIGHT: | 26.98 |
| MELTING POINT: | 660°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 2.69 |
Aluminium Quadrant scrap, 99.7% min-99.85% min
Aluminium Granules, 99.7% min

| SYMBOL: | Sb |
| ATOMIC WEIGHT: | 121.76 |
| MELTING POINT: | 630.5°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 6.68 |
| SYMBOL: | Bi |
| ATOMIC WEIGHT: | 209.00 |
| MELTING POINT: | 271.3°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 9.80 |

| SYMBOL: | Cd |
| ATOMIC WEIGHT: | 112.41 |
| MELTING POINT: | 320.9°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 8.65 |

| SYMBOL: | Cr |
| ATOMIC WEIGHT: | 52.01 |
| MELTING POINT: | 1875°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 7.19 |

| SYMBOL: | Cu |
| ATOMIC WEIGHT: | 63.54 |
| MELTING POINT: | 1083°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 8.92 |


| SYMBOL: | In |
| ATOMIC WEIGHT: | 114.82 |
| MELTING POINT: | 156.61°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 7.31 |

| SYMBOL: | Pb |
| ATOMIC WEIGHT: | 207.21 |
| MELTING POINT: | 327.4°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 11.34 |

| SYMBOL: | Mg |
| ATOMIC WEIGHT: | 24.32 |
| MELTING POINT: | 650°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 1.74 |

| SYMBOL: | Mn |
| ATOMIC WEIGHT: | 114.82 |
| MELTING POINT: | 156.61°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 7.31 |
| SYMBOL: | Mo |
| ATOMIC WEIGHT: | 95.95 |
| MELTING POINT: | 2615°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 10.22 |
Pure solids, sheet cuttings, bar ends, etc.99% to 99.995% min. suitable for various re-melting applications including vacuum melting

| SYMBOL: | Ni |
| ATOMIC WEIGHT: | 58.71 |
| MELTING POINT: | 1453°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 8.90 |
Cathode, shot, flags or rounds

Available in the form of waffle plate, shot or tablet.
Phosphor content 8%, 10% or 15%
Commercial or high purity available to customers requirements

Available in the form of waffle plate.
Phosphor content 20%

Available in the form of waffle plate.
Phosphor content 5%
MELTING POINT: 530-560°C (approximately).
| SYMBOL: | Si |
| ATOMIC WEIGHT: | 28.09 |
| MELTING POINT: | 1410°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 2.33 |
Available in the lumpy or powder forms for use in non-ferrous alloying applications

| SYMBOL: | Sn |
| ATOMIC WEIGHT: | 118.70 |
| MELTING POINT: | 231.9°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 7.30 |
Tin pellets (99.9 %min), tin sticks (99.93% min), Tin ingots and Tin granules (99.9% min)

95% tin
5% nickel.
MELTING POINT: 570-600°C (approximately).

| SYMBOL: | Zn |
| ATOMIC WEIGHT: | 65.38 |
| MELTING POINT: | 419.5°C |
| SPECIFIC GRAVITY: | (@ 20°C) 7.13 |
We can supply a range of zinc products including ingots and balls. The ingots (approximately 25 kg) are available as special high grade (SHG) with 99.995% Zn min. used for diecasting applications. Zinc balls 99.995% Zn min. are available for plating applications, zinc granules are produced in our foundry from high grade material for the chemical and jewellery industries
![]() Base Metals |
![]() Minor & Precious Metals |
![]() Plating Products & Foundry Additions |
![]() Master Alloys |
![]() Scrap & Secondary Metals |
Ferro Alloys |
Head Office
DKL Metals Ltd
Bo’ness Road
Grangemouth
FK3 9XF
01506 847 710
Contact
Kirsty Nolan
kirstyn@dklmetals.co.uk
Karen Cunningham
karenc@dklmetals.co.uk
Steven Ford
stevenf@dklmetals.co.uk
Copyright © DS Metals Limited | Web Design by Betelguise Web Design Wolverhampton | sitemap